Ê×Ò³> ·½Õý¸»°î»¥Àû¶¨ÆÚ¿ª·Åծȯ
¼ÓÔØÖÐ...
»ù½ð¹ÀÖµ£º
[09-28]
ÀۼƷֺ죺
ÔÝÎÞ·Öºì
»ù½ð¾­Àí£º
Ð쳬,Íõ½¡
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ£º
2013-09-11
Ͷ×ÊÀàÐÍ£º
ծȯÐÍ
·Ý¶î¹æÄ££º
0.11ÒÚ·Ý
¹Ü Àí ÈË£º
·½Õý¸»°î»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
º£Í¨ÆÀ¼¶£º
ÔÝÎÞÆÀ¼¶
¼ÓÔØÖÐ...

ÀúÊ·¾»Öµ

ÀúÊ·¾»ÖµÁбí

ÆðÖ¹ÈÕÆÚ£º -
±¨¸æÈÕÆÚ µ¥Î»¾»Öµ£¨Ôª£© Àۼƾ»Öµ£¨Ôª£© Ôö³¤Öµ Ôö³¤ÂÊ (%)
2017-09-25 1.1150 1.1150 0.0000 0.00
2017-09-22 1.1150 1.1150 0.0000 0.00
2017-09-21 1.1150 1.1150 0.0000 0.00
2017-09-20 1.1150 1.1150 0.0000 0.00
2017-09-19 1.1150 1.1150 0.0000 0.00
2017-09-18 1.1150 1.1150 0.0000 0.00
2017-09-15 1.1150 1.1150 0.0000 0.00
2017-09-14 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.09
2017-09-13 1.1160 1.1160 0.0000 0.00
2017-09-12 1.1160 1.1160 0.0000 0.00
2017-09-11 1.1160 1.1160 -0.0020 -0.18
2017-09-08 1.1180 1.1180 0.0010 0.09
2017-09-01 1.1170 1.1170 0.0010 0.09
2017-08-25 1.1160 1.1160 0.0000 0.00
2017-08-18 1.1160 1.1160 0.0020 0.18
2017-08-11 1.1140 1.1140 -0.0020 -0.18
2017-08-04 1.1160 1.1160 0.0020 0.18
2017-07-28 1.1140 1.1140 0.0000 0.00
2017-07-21 1.1140 1.1140 0.0020 0.18
2017-07-14 1.1120 1.1120 0.0020 0.18

ÊÕÒ汦 9-15±¶»îÆÚ´æ¿îÊÕÒæ

7ÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ

¿Í·þµç»°£º4008-773-772

»ù±¾×ÊÁÏ

»ù½ðÎļþ

Ͷ×Ê×éºÏ

¹æÄ£·Ý¶î

²ÆÎñÊý¾Ý

ÏúÊÛÐÅÏ¢

ͬÀàÐÍ»ù½ðÅÅÐÐ

ͬ¹«Ë¾ÆìÏ»ù½ðÅÅÐÐ