首页> 消费收益
加载中...
累计净值:
1.5480元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
10.13亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
股票型
份额规模:
0.11 亿份
管 理 人:
南方基金管理股份有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-11-13 1.0320 1.5480 0.0015 0.10
2020-11-12 1.0310 1.5460 0.0000 0.00
2020-11-11 1.0310 1.5460 0.0000 0.00
2020-11-10 1.0310 1.5460 0.0000 0.00
2020-11-09 1.0310 1.5460 0.0000 0.00
2020-11-06 1.0310 1.5460 0.0000 0.00
2020-11-05 1.0310 1.5460 0.0015 0.10
2020-11-04 1.0300 1.5450 0.0000 0.00
2020-11-03 1.0300 1.5450 0.0000 0.00
2020-11-02 1.0300 1.5450 0.0000 0.00
2020-10-30 1.0300 1.5450 0.0000 0.00
2020-10-29 1.0300 1.5450 0.0015 0.10
2020-10-28 1.0290 1.5430 0.0000 0.00
2020-10-27 1.0290 1.5430 0.0000 0.00
2020-10-26 1.0290 1.5430 0.0000 0.00
2020-10-23 1.0290 1.5430 0.0000 0.00
2020-10-22 1.0290 1.5430 0.0000 0.00
2020-10-21 1.0290 1.5430 0.0015 0.10
2020-10-20 1.0280 1.5420 0.0000 0.00
2020-10-19 1.0280 1.5420 0.0000 0.00
首页 上一页 下一页 尾页 / 确定

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 104.00%
2 62.18%
3 58.14%
4 56.82%
5 55.82%
6 53.54%
7 52.96%
187 1.18%

截止:2020-11-16

更多

同公司旗下基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 16.97%
2 13.65%
3 12.31%
4 11.77%
5 11.62%
6 11.56%
7 11.42%
132 1.18%

截止:2020-11-16

更多