首页> 国泰国证房地产行业指数分级B
加载中...
累计净值:
2.2720元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
11.59亿元
涨跌幅:
0.03%
投资类型:
指数型
份额规模:
1.05 亿份
管 理 人:
国泰基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

基金重仓持股

截至:2020-09-30

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

序号 股票代码 股票名称 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比
1 000002 万科A 591.79 16581.95 14.42%
2 600048 保利地产 1008.30 16021.93 13.93%
3 001979 招商蛇口 448.83 6799.82 5.91%
4 600340 华夏幸福 344.15 5220.68 4.54%
5 600383 金地集团 293.47 4269.98 3.71%
6 601155 新城控股 112.94 3948.24 3.43%
7 000656 金科股份 362.02 3276.24 2.85%
8 000961 中南建设 278.96 2558.06 2.22%
9 600177 雅戈尔 326.47 2226.56 1.94%
10 600895 张江高科 117.63 2231.38 1.94%

--年--季度10大重仓行业

序号 行业代码 行业类别 市值(万元) 占净值比
1 K 房地产业 2.77 0.00%
2 C 制造业 394.75 0.34%
3 L 租赁和商务服务业 1717.13 1.49%
4 J 金融业 972.79 0.85%
5 I 信息传输、软件和信息技术服务业 49.55 0.04%
6 N 水利、环境和公共设施管理业 4.20 0.00%
7 M 科学研究和技术服务业 1.53 0.00%
8 E 建筑业 1.30 0.00%
9 G 交通运输、仓储和邮政业 1.87 0.00%
10 F 批发和零售业 2.83 0.00%

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 104.00%
2 100.45%
3 92.92%
4 83.72%
5 78.01%
6 66.88%
7 66.55%
351 -11.43%

截止:2021-01-05

更多

同公司旗下基金排行